Mô tả chi tiết – Bột K:
|
Chỉ tiêu Testing items |
Kết quả phân tích
Test results |
|
| Phân tích hoá học – Chemical Analysis | ||
| CaCO3 | 98% min | |
| MgO | 0,2% max | |
| Fe2O3 | 0,05% max | |
| SiO2 | 0,01% max | |
| Al2O3 | 0,04% max | |
| Độ PH – PH value | 9 max | |
| Kích thước hạt – Praticle Size Analysis | ||
| D50
Cỡ hạt trung bình -Average particle size |
3 ± 0,3µ | |
| D97
TopCut |
9 ± 1 µ | |
| Tinh chất vật lý – Physical properties | ||
| Độ trắng – Whiteness | 96 ±1% | |
| Độ thấm dầu DOP oil absorption | 85,0±2 ml/100g | |
| Độ ẩm – Moisture | 0.05% min | |
| Tỷ trọng đổ đống – Bulk Density | 0,30g/ml | |
Selene –
Greetings! Qick qyestion that’s completrly off topic.
Do yyou know hhow tto mke youhr sitee mobjle friendly?
My weeb sute looks weijrd when browsing from my iphonhe 4.
I’m tryying too fund a templatee or plugn that might be ablke too correct thios
issue. If yoou have aany recommendations, lease share.
Cheers! ofvd9wuaptr5d0hbgcf1
My blog pos pajatube.com